Ларссен Групп
- Технологии успеха Специальное строительное оборудование
Продажа, сервис, аренда
- Технологии успеха Специальное строительное оборудование
Продажа, сервис, аренда
Гидравлические молоты PVE
Сделать заявку на заказ
Пришлите нам запрос на данное оборудование, и мы свяжемся с вами в течении рабочего дня.
(пожалуйста указывайте верные контактные данные)
Компания PVE Piling & Driling Rigs имеет возможность поставлять вместе со сваебойными машинами свой модельный ряд гидравлических молотов и энергоустановок.
Для всех моделей сваебойных установок компания PVE можем поставить молоты подходящего размера. Гидравлические молоты или энергоустановки другой комплектации или большего размера также могут быть поставлены по запросу. Аксессуары, такие как стальные шпунтовые башмаки, легко изменяемый вес ударной части с учетом модели и т.д. имеется возможность заказать дополнительно.
Модель | 3 NL | 4 NL | 5 NL | 7 NL | 9 NL | 12NL | 14NL | 16NL | 18NL |
Макс. потенциальная энергия (кДж) | 43 | 57 | 72 | 101 | 127 | 212 | 247 | 282 | 318 |
Макс. энергия удара (кДж) | 36 | 48 | 60 | 84 | 106 | 177 | 206 | 235 | 265 |
Макс. высота подъема(мм) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Мин. высота подъема (мм) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Частота ударов при макс. подъеме | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Вес ударной части (т) | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Вес гидромолота (т) | 6 | 8.5 | 9.5 | 11.5 | 13.9 | 21,8 | 23,8 | 26,8 | 29,8 |
Длина (мм) | 5940 | 5940 | 5940 | 6640 | 7740 | 8690 | 8690 | 9490 | 10290 |
Ширина (мм) | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Высота (мм) | 904 | 940 | 940 | 940 | 940 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Макс. рабочее давление (Бар) | 140 | 155 | 165 | 185 | 235 | 170 | 200 | 230 | 260 |
Требуемый поток г/жидкости (л/мин) | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 650 | 650 | 650 | 650 |
СПБ
Москва
Регионы