- Технологии успеха Специальное строительное оборудование
Продажа, сервис, аренда
Гидравлические вибропогружатели PVE кранового класса
Сделать заявку на заказ
Пришлите нам запрос на данное оборудование, и мы свяжемся с вами в течении рабочего дня.
(пожалуйста указывайте верные контактные данные)
ГК Ларссен представляет на российском рынке специального строительного оборудования полный модельный ряд гидравлических вибропогружателей PVE кранового класса для погружения шпунта и труб при устройстве шпунтовых ограждений и свайных оснований. Имеется производственный опыт использования вибропогружателей PVE для погружения призматических железобетонных свай. Каждая модель вибропогружателя работает с соответствующей гидравлической станцией или может быть подключена к гидросистеме грузоподъемного крана с соответствующими параметрами гидросистемы. В зависимости от технологического назначения вибропогружатели PVE могут быть укомплектованы наголовниками для шпунта, двойными гидрозажимами для труб, переходными плитами для работы со шпунтовыми панелями, а также специальными наголовниками для призматических железобетонных свай.
Модельный ряд вибропогружателей PVE подразделяется на модели стандартной частоты и модели высокочастотные с изменяемым статическим моментом дебалансов – безрезонансные. Безрезонансные вибропогружатели, имеющие устройство для пуска и остановки вибропогружателя без вибрации, обеспечивают безопасное прохождение резонансных частот, исключают опасное динамическое воздействие на окружающий массив грунта, близлежащие здания и коммуникации, а также на грузоподъемный кран. Для безрезонансных вибропогружателей допускается применение гидравлических грузоподъемных кранов с телескопическими стрелами.
При отсутствии в модельном ряду PVE вибропогружателя с необходимыми характеристиками «ГК Ларссен» может поставить требуемый вибропогружатель из модельного ряда ICE. Такие полномочия «ГК Ларссен» одобрены производителем вибрационного оборудования - Dieseko Group BV.
Таблица модельного ряда вибропогружателей PVE :
Безрезонансный пуск и безрезонансная остановка, частота и статический момент – изменяемые.(VM)
Модель | 2312 VM |
16 VM |
20 VM |
24 VM |
28 VM |
Статический момент массы дебалансов (кгм) | 0-12 | 0-16 | 0-19 | 0-24 | 0-28 |
Частота колебаний (об/мин) | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
Возмущающая сила (кН) | 700 | 928 | 1100 | 1400 | 1600 |
Усилие извлечения (кН) | 250 | 300 | 300 | 400 | 400 |
Масса без наголовника (кг) | 1900 | 3370 | 3420 | 5960 | 5900 |
Вибрационная масса (кг) | 1450 | 2350 | 2450 | 3500 | 3900 |
Амплитуда колебаний (мм) | 0-17 | 0-14 | 0-16 | 0-14 | 0-14 |
Длина стандартных шлангов (м) | 32 | 32 | 32 | 32 | 47 |
Габариты Длина x Высота x Ширина (мм) | 1260 x 650 x 1570 | 1600 x 750 x 2050 | 1600 x 750 x 2050 | 1960 x 750 2480 | 2290 x 770 x 2352 |
Тип Энергоустановки | 300 | 480 | 500 | 500 | 680 |
Модель | 2332 VM |
2335 VM |
40 VM |
2350 VM |
2070 VM |
Статический момент массы дебалансов (кгм) | 0-32 | 0-35 | 0-40 | 0-50 | 0-70 |
Частота колебаний (об/мин) | 2300 | 2300 | 2000 | 2300 | 2000 |
Возмущающая сила (кН) | 1900 | 2000 | 1750 | 2900 | 3070 |
Усилие извлечения (кН) | 500 | 500 | 400 | 800 | 800 |
Масса без наголовника (кг) | 6750 | 6400 | 6760 | 10000 | 10200 |
Вибрационная масса (кг) | 4300 | 4400 | 4300 | 6000 | 6800 |
Амплитуда колебаний (мм) | 0-15 | 0-16 | 0-19 | 0-15 | 0-21 |
Длина стандартных шлангов (м) | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
Габариты Длина x Высота x Ширина (мм) | 2300 x 750 x 2550 | 2300 x 750 x 2350 | 2600 x 750 x 2550 | 2800 x1000 x 2850 | 2800 x1000 x 2850 |
Тип Энергоустановки | 800 | 1000 | 800 | 1400 | 1600 |
Вибропогружатели стандартной частоты (M)
Модель | 25 M |
38 M |
52 M |
55 M |
Статический момент массы дебалансов(кгм) | 27 | 38 | 52 | 54 |
Частота колебаний (об/мин) | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
Возмущающая сила (кН) | 856 | 1200 | 1650 | 1710 |
Усилие извлечения (кН) | 400 | 400 | 500 | 800 |
Масса без наголовника (кг) | 4980 | 5400 | 6500 | 5700 |
Вибрационная масса (кг) | 2900 | 3400 | 4000 | 3580 |
Амплитуда колебаний (мм) | 19 | 22 | 26 | 30 |
Длина стандартных шлангов (м) | 32 | 32 | 47 | 47 |
Габариты Длина x Высота x Ширина (мм) | 2400 x 700 x 1900 | 2430 x 700 x 2100 | 2720 x 720 x 2230 | 2540 x 790x 1940 |
Тип Энергоустановки | 480 | 500 | 800 | 600 |
Модель | 82 M |
110 M |
200 M |
300 M |
Статический момент массы дебалансов (кгм) | 81 | 110 | 200 | 286 |
Частота колебаний (об/мин) | 1700 | 1350 | 1400 | 1400 |
Возмущающая сила (кН) | 2570 | 2250 | 4400 | 6150 |
Усилие извлечения (кН) | 800 | 800/1200 | 1800 | 4000 |
Масса без наголовника (кг) | 7900 | 1200/13500 | 25000 | 44000 |
Вибрационная масса (кг) | 5400 | 7000 | 19000 | 27250 |
Амплитуда колебаний (мм) | 30 | 31 | 21 | 21 |
Длина стандартных шлангов (м) | 47 | 47 | 62 | 62 |
Габариты Длина x Высота x Ширина (мм) | 2580 x 790 x 2480 | 3230 x 175 x 2500/3000 | 3000 x 1600 x 3350 | 5035 x 1800 x 4395 |
Тип Энергоустановки | 900 | 1000 | 1600 | 2800/3200 |
Наголовники вибропогружателей PVE
Шпунтовые наголовники - параметры
Модель | Зажимное усилие | Рабочее давление | Вес | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
DWK 85T | 850 kN | 300 | bar | 600 kg | 850 | 330 | 500 | 850 | 34 | 310 | 205 | 295 | 295 | 310 | 240 |
DWK 110T | 1100 kN | 300 | bar | 750 kg | 1048 | 450 | 590 | 415 | 34 | 350 | 265 | 325 | 325 | 310 | 270 |
DWK 130T | 1300kN | 300 | bar | 750 kg | 1015 | 450 | 590 | 480 | 34 | 350 | 265 | 325 | 325 | 310 | 270 |
DWK 150T | 1500kN | 300 | bar | 1270kg | 1133 | 460 | 705 | 480 | 32 | 483 | 360 | 345 | 345 | 310 | 270 |
DWK 200TU | 2000kN | 320 | bar | 1300kg | 1143 | 360 | 1046 | 935 | 51 | 465 | 375 | 425 | 425 | 340 | 310 |
DWK 200T | 2000kN | 300 | bar | 2000kg | 1130 | 530 | 920 | 940 | 32 | 503 | 490 | 430 | 430 | 310 | 300 |
DWK 320TU | 3200kN | 320 | bar | 2500kg | 1363 | 460 | 1079 | 1100 | 48 | 549 | 410 | 460 | 460 | 400 | 400 |
DWK 350T | 3500kN | 320 | bar | 2600kg | 1240 | 540 | 940 | 1100 | 37 | 558 | 425 | 515 | 515 | 400 | 400 |
Наголовники для труб - параметры
Модель | Зажим -ное усилие | Рабочее давле-ние | Вес | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Мин.внутренний Ø трубы | ||
PPK 55T | 550 kN | 300 | bar | 310 | kg | 500 | 320 | 450 | 420 | 35 | 136 | 250 | 200 | 200 | 270 | 95 | 280 |
PPK 80T | 800 kN | 320 | bar | 500 | kg | 587 | 340 | 630 | 521 | 51 | 198 | 260 | 370 | 500 | 270 | 105 | 400 |
PPK100T | 1000kN | 300 | bar | 690 | kg | 638 | 395 | 555 | 573 | 53 | 225 | 260 | 295 | 295 | 300 | 130 | 470 |
PPK125T | 1250kN | 300 | bar | 900 | kg | 681 | 400 | 647 | 585 | 48 | 258 | 347 | 300 | 330 | 372 | 150 | 540 |
PPK150T | 1500kN | 300 | bar | 1300 | kg | 798 | 420 | 750 | 665 | 57 | 303 | 420 | 330 | 300 | 330 | 180 | 635 |
PPK175T | 1750kN | 300 | bar | 1300 | kg | 798 | 420 | 750 | 665 | 57 | 303 | 420 | 330 | 330 | 330 | 180 | 635 |
PPK200TC | 2000kN | 320 | bar | 1350 | kg | 915 | 430 | 796 | 840 | 54 | 354 | 396 | 351 | 400 | 355 | 200 | 700 |
Наголовники для железобетонных призматических свай - параметры
Модель | Зажимное усилие | Рабочее давление | Вес | A | B | C | D | E | ||
PLK60T40 | 600 kN | 300 | bar | 1240 | kg | 1130 | 1045 | 420 | 240 | 629 |
PLK120T40 | 1200 kN | 300 | bar | 1650 | kg | 1470 | 1045 | 420 | 600 | 969 |
PLK180T50 | 1800kN | 300 | bar | 2820 | kg | 2275 | 1145 | 520 | 1300 | 1749 |
Гидравлические станции PVE:
Модель | 300 |
480 |
500 |
600 |
Модель дизельного двигателя | Volvo | Volvo | Volvo | Caterpillar |
Мощность (кВт/л.с.) | 245/333 | 294/400 | 392/533 | 403/548 |
Гидравлический поток(л/мин) | 325 | 480 | 500 | 600 |
Рабочее давление(bar) | 350 | 350 | 350 | 350 |
Вес(кг) | 4300 | 5500 | 5800 | 7600 |
L x W x H (mm) | 3750 x 1500 x 1800 | 4325 x 1650 x 2075 | 4325 x 1650 x 2075 | 4500 x 1750 x 2150 |
Модель | 680 |
800 |
900 |
1000 |
Модель дизельного двигателя | Volvo | Volvo | Volvo | 2 x Volvo |
Мощность (кВт/л.с.) | 449/611 | 564/767 | 564/768 | 784/1066 |
Гидравлический поток(л/мин) | 680 | 800 | 900 | 1000 |
Рабочее давление(bar) | 350 | 350 | 350 | 350 |
Вес(кг) | 6000 | 8500 | 9750 | 9500 |
L x W x H (mm) | 4500 x 1750 x 2150 | 5000 x 2200 x 2325 | 5060 x 1800 x 2345 | 5000 x 2200 x 2325 |
Модель | 1400 |
1600 |
2800 |
3200 |
Модель дизельного двигателя | 2 x Volvo | 2 x Volvo | 4 x Volvo | 4 x Volvo |
Мощность (кВт/л.с.) | 784/1066 | 1130/1536 | 1796/2444 | 2260/3072 |
Гидравлический поток(л/мин) | 1000 | 1600 | 2800 | 3200 |
Рабочее давление(bar) | 350 | 350 | 350 | 350 |
Вес(кг) | 9500 | 16000 | 25000 | 31000 |
L x W x H (mm) | 5000 x 2200 x 2325 | 6060 x 2438 x 2670 | 9075 x 2500 x 2533 | 9075 x 2500 x 2693 |