- Технологии успеха Специальное строительное оборудование
Продажа, сервис, аренда
Вибропогружатели ICE экскаваторного класса
Сделать заявку на заказ
Пришлите нам запрос на данное оборудование, и мы свяжемся с вами в течении рабочего дня.
(пожалуйста указывайте верные контактные данные)
Гидравлические вибропогружатели ICE экскаваторного класса
- отличаются классической компоновкой с нижним размещением гидрозажима (наголовника) для шпунтовых свай, шарнирным соединением с рукоятью экскаватора, упрощенной системой управления.
1. Экскаваторные вибропогружатели ICE - высокочастотные.
Максимальная длина шпунтовой сваи 6м. Исключен подъем шпунтовой сваи с «грунта».
Модель | ICE 230B |
ICE 328B |
ICE428B |
ICE528B |
ICE625B |
ICE823B |
ICE 1223B |
Статический момент массы дебалансов (кгм) | 2,2 | 3,2 | 4,0 | 5,6 | 6,0 | 8,0 | 11,5 |
Частота колебаний (об/мин) | 3000 | 2800 | 2800 | 2800 | 2500 | 2300 | 2300 |
Возмущающая сила (кН) | 220 | 275 | 344 | 481 | 411 | 465 | 670 |
Усилие извлечения (кН) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 180 |
Общий вес (кг) | 1080 | 1090 | 1280 | 1290 | 1300 | 1310 | 2380 |
Вибрационная масса (кг) | 720 | 740 | 900 | 910 | 910 | 940 | 1890 |
Амплитуда колебаний (мм) | 6,1 | 8,6 | 10,2 | 12,3 | 13,2 | 17,0 | 12,2 |
Поток гидравлический, требуемый (л/мин) | 90 | 112 | 167 | 167 | 201 | 185 | 326 |
Габариты Длина x Ширина x Высота (мм) | 1128 x 520 x 1416 | 1128 x 520 x 1416 | 1128 x 646 x 1502 | 1128 x 646 x 1502 | 1128 x 646 x 1502 | 1128 x 646 x 1502 | 1540 x 435 x 1870 |
Наголовник, модель | 40TU | 40TU | 60TU | 60TU | 60TU | 60TU | 100TU |
2. Экскаваторные вибропогружатели ICE - поворотные высокочастотные.
Конструкция вибропогружателя обеспечивает захват шпунтовой сваи с грунта из горизонтального положения за счет поворота вибромеханизма с наголовником относительно рамы подвески. Длина шпунтовой сваи для перевода в вертикальное положение не должна превышать 6м.
Модель | ICE 230SH |
ICE 328SH |
ICE428SH |
ICE528SH |
ICE625SH |
ICE823SH |
Статический момент массы дебалансов (кгм) | 2,2 | 3,2 | 4,0 | 5,6 | 6,0 | 8,0 |
Частота колебаний (об/мин) | 3000 | 2800 | 2800 | 2800 | 2500 | 2300 |
Возмущающая сила (кН) | 220 | 275 | 345 | 481 | 410 | 465 |
Усилие извлечения (кН) | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Общий вес (кг) | 1270 | 1280 | 1460 | 1460 | 1480 | 1490 |
Вибрационная масса (кг) | 720 | 740 | 900 | 900 | 930 | 930 |
Амплитуда колебаний (мм) | 6,1 | 8,6 | 8,9 | 12,4 | 12,9 | 17,0 |
Поток гидравлический, требуемый (л/мин) | 90 | 110 | 167 | 167 | 201 | 185 |
Габариты Длина x Ширина x Высота (мм) | 1844x859x 1794 | 1844x859x 1794 | 1600 x 848 x 1604 | 1600 x 848 x 1604 | 1600 x 848 x 1604 | 1600 x 848 x 1604 |
Наголовник, модель | 40TU | 40TU | 60TU | 60TU | 60TU | 60TU |
3. Экскаваторные вибропогружатели ICE - безрезонансные.
Модельный ряд вибропогружателей ICE экскаваторного класса с устройством для пуска и остановки вибропогружателя без вибрации.
Модель | ICE6 RFB |
ICE 6 RFSH |
ICE8 RFB |
ICE8 RFSH |
ICE 12 RFB |
Статический момент массы дебалансов (кгм) | 0-6,5 | 0-6,5 | 0-7,5 | 0-7,5 | 0-12,0 |
Частота колебаний (об/мин) | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
Возмущающая сила (кН) | 0-377 | 0-377 | 0-435 | 0-435 | 0-700 |
Усилие извлечения (кН) | 120 | 120 | 120 | 120 | 200 |
Общий вес (кг) | 1490 | 1900 | 1515 | 1930 | 2640 |
Вибрационная масса (кг) | 1210 | 1225 | 1235 | 1255 | 1940 |
Амплитуда колебаний (мм) | 0-10,7 | 0-10,6 | 0-12,1 | 0-12,0 | 0-12,4 |
Поток гидравлический, требуемый (л/мин) | 138 | 138 | 185 | 185 | 261 |
Габариты Длина x Ширина x Высота (мм) | 1158 x 595 x 1711 | 1750 x 848 x 1662 | 1158 x 595 x 1711 | 1750 x 848 x 1662 | 1519x 674x 2303 |
Наголовник, модель | 60TU | 60TU | 60TU | 60TU | 100TU |
4. Экскаваторные вибропогружатели ICE серии EMV
Отличаются конструктивной компоновкой корпуса вибропогружателя объединенного с наголовником. Возможно применение на тросовой подвеске к стреле экскаватора с использованием гидросистемы экскаватора и комплекта шлангов.
Модель | ICE4 EMV |
ICE 6 EMV |
ICE9 EMV |
Статический момент массы дебалансов (кгм) | 4,3 | 5,9 | 8,9 |
Частота колебаний (об/мин) | 2800 | 2500 | 2300 |
Возмущающая сила (кН) | 371 | 407 | 519 |
Усилие извлечения (кН) | 120 | 120 | 120 |
Общий вес (кг) | 1060 | 1080 | 1100 |
Амплитуда колебаний (мм) | 9,7 | 13,0 | 19,1 |
Поток гидравлический, требуемый (л/мин) | 167 | 201 | 214 |
Габариты Длина x Ширина x Высота (мм) | 1059 x 627 x 1388 | 1059 x 627 x 1388 | 1059 x 627 x 1388 |