- Технологии успеха Специальное строительное оборудование
Продажа, сервис, аренда
Гидравлические вибропогружатели ICE кранового класса
Сделать заявку на заказ
Пришлите нам запрос на данное оборудование, и мы свяжемся с вами в течении рабочего дня.
(пожалуйста указывайте верные контактные данные)
Вибропогружатели кранового класса ICE, Производитель Dieseko Group B.V. (Голландия). ICE– одна из самых распространенных марок вибропогружателей в России. Это проверенные временем конструкции с оптимальными параметрами. Вибропогружатели ICE кранового класса представлены модельным рядом вибромашин стандартной частоты, высокочастотными, безрезонансными. Вибропогружатели ICE комплектуются соответствующими гидравлическими станциями с дизельными двигателями.
Вибропогружатели стандартной частоты: модели и параметры
Модель | ICE 416L |
ICE32 NF |
ICE 815C |
ICE 55NF |
ICE82NF |
ICE 1412C |
Статический момент массы дебалансов (кгм) | 23 | 32 | 46 | 54 | 81 | 110 |
Частота колебаний (об/мин) | 1600 | 1650 | 1570 | 1700 | 1700 | 1380 |
Возмущающая сила (кН) | 645 | 955 | 1250 | 1710 | 2570 | 2300 |
Усилие извлечения (кН) | 400 | 400 | 400 | 800 | 800 | 800 |
Масса без наголовника (кг) | 3550 | 4600 | 7450 | 5700 | 7900 | 10750 |
Вибрационная масса (кг) | 2350 | 2350 | 3950 | 3580 | 5400 | 6400 |
Амплитуда колебаний (мм) | 19,6 | 27,2 | 23,3 | 30,1 | 30,0 | 34,9 |
Длина стандартных шлангов (м) | 35 | 35 | 45 | 47 | 50 | 50 |
Габариты Длина x Высота x Ширина (мм) | 2548 x 495 x 1567 | 2548 x 495 x 1567 | 2658 x840 x 2595 | 2642 x 678 x 1939 | 2662 x 721 x 2427 | 2657x1101 x 3588 |
Наголовник, модель | 100TU | 130TU | 160TU | 200TU | 320TU | 320TU |
Тип Энергоустановки | 400 | 400 | 600 | 600 | 900 | 900 |
Вибропогружатели высокочастотные:
Модель | ICE 625 |
ICE 1223 |
ICE1423C |
Статический момент массы дебалансов (кгм) | 6,0 | 11,5 | 14,0 |
Частота колебаний (об/мин) | 2500 | 2300 | 2300 |
Возмущающая сила (кН) | 410 | 670 | 812 |
Усилие извлечения (кН) | 120 | 240 | 240 |
Масса без наголовника (кг) | 1210 | 2145 | 2750 |
Вибрационная масса (кг) | 685 | 1400 | 1700 |
Амплитуда колебаний (мм) | 17,5 | 16,4 | 16,5 |
Длина стандартных шлангов (м) | 35 | 35 | 35 |
Габариты Длина x Высота x Ширина (мм) | 1523 x 646 x 1293 | 1810 x 452 x 1390 | 1919 x 738 x 1620 |
Наголовник, модель | 60TU | 100TU | 100TU |
Тип Энергоустановки | 200 | 400 | 400 |
Безрезонансные высокочастотные вибропогружатели. Безрезонансный пуск и безрезонансная остановка, частота и статический момент – изменяемые:
Модель | ICE 6 RF |
ICE 8 RF |
ICE 12 RF |
ICE 14 RF |
ICE20 RF |
ICE24 RF |
Статический момент массы дебалансов (кгм) | 0-6,5 | 0-7,5 | 0-12,0 | 0-14,0 | 0-19,0 | 0-24,0 |
Частота колебаний (об/мин) | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
Возмущающая сила (кН) | 0-377 | 0-435 | 0-700 | 0-812 | 0-1100 | 0-1400 |
Усилие извлечения (кН) | 120 | 120 | 250 | 240 | 240 | 400 |
Масса без наголовника (кг) | 1485 | 1515 | 2390 | 3600 | 3650 | 5960 |
Вибрационная масса (кг) | 955 | 985 | 1450 | 2460 | 2550 | 3500 |
Амплитуда колебаний (мм) | 0-14,6 | 0-15,2 | 0-17,0 | 0-11,4 | 0-15,0 | 0-14,0 |
Длина стандартных шлангов (м) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Габариты Длина x Высота x Ширина (мм) | 1530 x 595 x 1514 | 1530 x 595 x 1514 | 1559 x673 x1595 | 1849 x 637 x 2008 | 1849 x 637 x 2008 | 1937 x 740 x 2445 |
Наголовник, модель | 60TU | 60TU | 100TU | 100TU | 130TU | 200TU |
Тип Энергоустановки | 200 | 200 | 300 | 400 | 500 | 500 |
Модель | ICE28 RF |
ICE32 RF |
ICE36 RF |
ICE 50 RF |
ICE70 RF |
Статический момент массы дебалансов (кгм) | 0-28,0 | 0-32,0 | 0-35,0 | 0-50,0 | 0-70,0 |
Частота колебаний (об/мин) | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2000 |
Возмущающая сила (кН) | 0-1600 | 0-1856 | 0-2030 | 0-2900 | 0-3070 |
Усилие извлечения (кН) | 400 | 500 | 500 | 800 | 800 |
Масса без наголовника (кг) | 5900 | 6750 | 6800 | 10000 | 10200 |
Вибрационная масса (кг) | 3900 | 4300 | 4400 | 6600 | 6800 |
Амплитуда колебаний (мм) | 0-14,0 | 0-15,0 | 0-16,0 | 0-15,0 | 0-21,0 |
Длина стандартных шлангов (м) | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
Габариты Длина x Высота x Ширина (мм) | 2333 x 785 x 2435 | 2384 x 825 x 2352 | 2384 x825 x 2352 | 2883 x 985 x 2835 | 2883 x 985 x 2835 |
Наголовник, модель | 200TU | 320TU | 320TU | 350TU | 350TU |
Тип Энергоустановки | 600 | 800 | 1000 | 1400 | 1600 |
Гидравлические станции:
Модель | 200 |
300 |
400 |
500 |
600 |
Дизельный двигатель | Caterpillar | Volvo | Caterpillar | Volvo | Caterpillar |
Мощность (кВт/л.с.) | 168/225 | 252/343 | 242/329 | 395/537 | 403/548 |
Макс.частота об/мин. | 2100 | 1800 | 2200 | 1800 | 2100 |
Рабочее давление(bar) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Гидравлический поток(л/мин) | 295 | 342 | 396 | 500 | 670 |
Вес(кг) | 3750 | 4300 | 5650 | 5800 | 7600 |
L x W x H (мм) | 3200 x 1540 x 1792 | 3673 x 1500 x 1800 | 4000 x 1650 x 2085 | 4325 x 1650 x 2075 | 4500 x 1740 x 2250 |
Модель | 800 |
900 |
1000 |
1400 |
1600 |
Дизельный двигатель | Volvo | Volvo | 2xVolvo | 2xVolvo | 2xVolvo |
Мощность (кВт/л.с.) | 565/768 | 565/768 | 790/1074 | 898/1222 | 1130/1536 |
Макс.частота об/мин. | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Рабочее давление(bar) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Гидравлический поток(л/мин) | 800 | 900 | 1000 | 1400 | 1600 |
Вес(кг) | 8500 | 9700 | 11000 | 13100 | 16500 |
L x W x H (мм) | 4820 x 1800 x 2345 | 5060 x 1800 x 2345 | 5075 x 2340 x 2346 | 5074 x 2340 x 2490 | 5820 x 2500 x 2530 |
Наголовники вибропогружателей ICE
Универсальные наголовники для шпунта
Модель | 40 TU |
60 TU |
100 TU |
130 TU |
Тип наголовника | Для шпунта и труб небольшого диаметра | Для шпунта и труб небольшого диаметра | Для шпунта и труб небольшого диаметра | Для шпунта и труб небольшого диаметра |
Зажимное усилие (кН) | 400 | 600 | 1000 | 1300 |
Рабочее давление(бар) | 320 | 320 | 320 | 320 |
Вес (кг) | 165 | 250 | 490 | 610 |
L x W x H (мм) | 537 x 200 x 437 | 615 x 230 x 497 | 685 x 310 x 705 | 730 x 340 x 730 |
Модель | 160 TU |
200 TU |
320 TU |
350 TU |
Тип наголовника | Для шпунта и труб небольшого диаметра | Для шпунта и труб небольшого диаметра | Для шпунта и труб небольшого диаметра | Для шпунта и труб небольшого диаметра |
Зажимное усилие (кН) | 1600 | 2000 | 3200 | 3500 |
Рабочее давление(бар) | 320 | 320 | 320 | 320 |
Вес (кг) | 1100 | 1300 | 2500 | 2600 |
L x W x H (мм) | 1138x340x894 | 1143x360x1046 | 1363x460x1097 | 1240x540x940 |
Шпунтовые наголовники - параметры
Модель | Зажимное усилие | Рабочее давление | Вес | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
ICE40TU | 400 kN | 320 | bar | 165 kg | 537 | 200 | 437 | 375 | 0-29 | 199 | 125 | 195 | 312 | 150 | 130 |
ICE60TU | 600 kN | 320 | bar | 250 kg | 615 | 230 | 497 | 415 | 0-32 | 232 | 150 | 238 | 347 | 180 | 175 |
ICE100TU | 1000kN | 320 | bar | 490 kg | 686 | 310 | 705 | 480 | 0-45 | 265 | 200 | 315 | 505 | 210 | 190 |
ICE130TU | 1300kN | 320 | bar | 610 kg | 730 | 340 | 730 | 480 | 0-33 | 288 | 215 | 515 | 515 | 245 | 220 |
ICE160TU | 1600kN | 320 | bar | 1100kg | 1138 | 340 | 894 | 935 | 0-55 | 462 | 318 | 350 | 576 | 305 | 245 |
ICE200TU | 2000kN | 320 | bar | 1300kg | 1143 | 360 | 1046 | 940 | 0-51 | 549 | 375 | 425 | 671 | 340 | 340 |
ICE320TU | 3200kN | 320 | bar | 2500kg | 1363 | 460 | 1097 | 1100 | 0-48 | 550 | 410 | 682 | 682 | 460 | 400 |
ICE350T | 3500kN | 320 | bar | 2600kg | 1240 | 540 | 940 | 1100 | 0-37 | 558 | 425 | 515 | 515 | 400 | 400 |
Наголовники для труб с траверсой - параметры
Модель | Зажимное усилие | Рабочее давление | Вес | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | ||
ICE55TC | 550 kN | 300 | bar | 310 | kg | 500 | 320 | 450 | 420 | 0-35 | 136 | 250 | 200 | 200 | 270 | 95 |
ICE81TC | 800 kN | 320 | bar | 480 | kg | 611 | 300 | 775 | 440 | 0-40 | 225 | 275 | 315 | 500 | 272 | 135 |
ICE100TC | 1000kN | 300 | bar | 690 | kg | 638 | 395 | 555 | 573 | 0-53 | 225 | 260 | 295 | 295 | 300 | 130 |
ICE125TC | 1250kN | 300 | bar | 900 | kg | 681 | 400 | 647 | 585 | 0-48 | 258 | 347 | 300 | 300 | 372 | 150 |
ICE150TC | 1500kN | 300 | bar | 1300 | kg | 798 | 420 | 750 | 665 | 0-57 | 303 | 420 | 330 | 330 | 330 | 180 |
ICE200TC | 2000kN | 320 | bar | 1350 | kg | 915 | 430 | 1092 | 840 | 0-54 | 354 | 396 | 400 | 696 | 355 | 200 |
Наголовники для железобетонных призматических свай - параметры
Модель | Зажимное усилие | Рабочее давление | Вес | A | B | C | D | E | ||
ICE60TP | 600 kN | 300 | bar | 1240 | kg | 1130 | 1045 | 420 | 240 | 629 |
ICE120TP | 1200 kN | 300 | bar | 1650 | kg | 1470 | 1045 | 420 | 600 | 969 |
ICE180TP | 1800kN | 300 | bar | 2820 | kg | 2275 | 1145 | 520 | 1300 | 1749 |